American Aluminum Extrusion

Call us 1.877.896.2236

Solid Bar

American aluminum bar stock extrusions. Custom and standard extruded aluminum barstock shapes. Quickly scan large variety of shapes and profiles here. Quality American aluminum extrusions. Fast quotes, problems solved. Place an order now!

Available Sizes

These are all the specific size combinations that we have available for this shape. All sizes are in inches except the weight per foot (pounds) in the right column. Want a copy of the full spec sheet?

Die Number Lbs/Ft
15618 0.375 0.750 0.015 0.337 Icon-quoteQuote
12966 0.500 0.750 0.015 0.450 Icon-quoteQuote
WS2028 0.740 0.365 0.015 0.316 Icon-quoteQuote
19616 0.750 0.255 0.015 0.224 Icon-quoteQuote
WS1702 0.750 0.250 0.031 0.216 Icon-quoteQuote
18240 0.750 0.125 0.015 0.113 Icon-quoteQuote
17493 1.000 0.125 0.010 0.150 Icon-quoteQuote
17517 1.000 0.250 0.015 0.226 Icon-quoteQuote
WS1132 1.000 0.500 0.015 0.600 Icon-quoteQuote
17685 1.000 0.750 0.015 0.900 Icon-quoteQuote
18110 1.000 0.188 0.015 0.226 Icon-quoteQuote
18380 1.000 0.375 0.015 0.450 Icon-quoteQuote
18806 1.000 0.181 0.015 0.217 Icon-quoteQuote
17683 1.000 0.500 0.015 0.600 Icon-quoteQuote
19205 1.063 0.225 0.030 0.340 Icon-quoteQuote
18712 1.125 0.075 0.020 0.101 Icon-quoteQuote
WS1267 1.250 0.625 0.015 0.919 Icon-quoteQuote
17518 1.250 0.250 0.010 0.368 Icon-quoteQuote
12955 1.250 0.375 0.015 0.563 Icon-quoteQuote
17439 1.250 0.313 0.015 0.459 Icon-quoteQuote
12631 1.250 0.125 0.015 0.187 Icon-quoteQuote
17613 1.500 0.250 0.015 0.450 Icon-quoteQuote
17868 1.500 0.375 0.015 0.674 Icon-quoteQuote
17979 1.500 0.500 0.015 0.900 Icon-quoteQuote
12946 1.500 1.000 0.015 1.800 Icon-quoteQuote
16152 1.500 0.750 0.020 1.350 Icon-quoteQuote
18633 1.500 0.125 0.020 0.226 Icon-quoteQuote
12930 1.500 0.188 0.015 0.337 Icon-quoteQuote
19097 1.800 0.700 0.030 1.512 Icon-quoteQuote
18711 1.995 0.125 0.020 0.299 Icon-quoteQuote
W1184 2.000 0.750 0.015 1.800 Icon-quoteQuote
WS1275 2.000 1.000 0.015 2.352 Icon-quoteQuote
W2418 2.000 1.750 0.000 4.116 Icon-quoteQuote
18298 2.000 0.125 0.010 0.300 Icon-quoteQuote
17519 2.000 0.250 0.010 0.600 Icon-quoteQuote
17648 2.000 0.375 0.010 0.900 Icon-quoteQuote
W1138 2.000 0.500 1.136 Icon-quoteQuote
17686 2.000 1.000 0.015 2.400 Icon-quoteQuote
17691 2.000 1.500 0.015 3.600 Icon-quoteQuote
WS1990 2.000 0.250 0.015 0.582 Icon-quoteQuote
17684 2.000 0.500 0.015 1.200 Icon-quoteQuote
WS1098 2.000 0.500 0.015 1.200 Icon-quoteQuote
WS1220 2.000 0.375 0.015 0.900 Icon-quoteQuote
17675 2.250 0.250 0.015 0.661 Icon-quoteQuote
17674 2.250 0.375 0.015 0.993 Icon-quoteQuote
17461 2.400 0.013 0.015 0.352 Icon-quoteQuote
19698 2.500 0.750 0.015 2.250 Icon-quoteQuote
WS1256 2.500 2.000 0.015 5.880 Icon-quoteQuote
12934 2.500 0.500 0.015 1.500 Icon-quoteQuote
WS1269 2.500 0.500 0.015 1.470 Icon-quoteQuote
WS1271 2.500 0.375 0.015 1.103 Icon-quoteQuote
17790 2.500 0.250 0.015 0.735 Icon-quoteQuote
16441 2.500 0.250 0.015 0.735 Icon-quoteQuote
16266 2.500 0.875 0.062 2.621 Icon-quoteQuote
17872 2.500 1.000 0.015 3.000 Icon-quoteQuote
18809 2.562 0.812 0.015 2.495 Icon-quoteQuote
18808 2.562 0.600 0.030 1.844 Icon-quoteQuote
W1178 2.854 1.191 0.191 4.042 Icon-quoteQuote
16905 2.995 1.162 0.015 4.180 Icon-quoteQuote
15361 3.000 0.125 0.015 0.450 Icon-quoteQuote
12957 3.000 0.375 0.015 1.350 Icon-quoteQuote
17326 3.000 1.000 0.093 3.520 Icon-quoteQuote
17688 3.000 0.500 0.015 1.800 Icon-quoteQuote
17520 3.000 0.250 0.010 0.882 Icon-quoteQuote
17873 3.000 0.188 0.015 0.677 Icon-quoteQuote
WS1272 3.000 0.375 0.015 1.323 Icon-quoteQuote
WS2270 3.000 0.188 0.015 0.664 Icon-quoteQuote
WS1219 3.000 0.250 0.015 0.900 Icon-quoteQuote
16269 3.000 0.750 0.062 2.700 Icon-quoteQuote
19700 3.000 0.750 0.015 2.700 Icon-quoteQuote
17687 3.000 2.000 0.015 7.200 Icon-quoteQuote
17692 3.000 1.500 0.015 5.400 Icon-quoteQuote
13105 3.000 4.000 0.015 14.400 Icon-quoteQuote
17713 3.000 1.000 0.015 3.600 Icon-quoteQuote
W2050 3.000 1.500 0.125 5.277 Icon-quoteQuote
WS1268 3.000 1.000 0.015 3.528 Icon-quoteQuote
WS1099 3.000 0.500 0.015 1.800 Icon-quoteQuote
18395 3.250 0.938 0.062 3.654 Icon-quoteQuote
17239 3.500 0.196 0.015 0.823 Icon-quoteQuote
17676 3.500 0.250 0.015 1.029 Icon-quoteQuote
13167 3.500 1.500 0.015 6.300 Icon-quoteQuote
18782 3.750 1.250 0.015 5.626 Icon-quoteQuote
15646 3.750 0.250 0.015 1.125 Icon-quoteQuote
W1342 4.000 1.750 8.091 Icon-quoteQuote
WS2158 4.000 0.750 0.015 3.528 Icon-quoteQuote
WS1274 4.000 0.625 0.015 2.940 Icon-quoteQuote
WS17521 4.000 0.250 0.015 1.200 Icon-quoteQuote
WS1128 4.000 0.375 0.015 1.800 Icon-quoteQuote
15672 4.000 0.187 0.010 0.897 Icon-quoteQuote
13720 4.000 0.125 0.015 0.600 Icon-quoteQuote
WS1126 4.000 0.500 0.015 2.400 Icon-quoteQuote
17521 4.000 0.250 0.010 1.200 Icon-quoteQuote
16144 4.000 0.375 0.030 1.800 Icon-quoteQuote
19701 4.000 0.750 0.015 3.600 Icon-quoteQuote
17694 4.000 2.000 0.015 9.600 Icon-quoteQuote
17693 4.000 1.500 0.015 7.200 Icon-quoteQuote
17689 4.000 0.500 0.015 2.400 Icon-quoteQuote
16130 4.000 0.750 0.015 3.600 Icon-quoteQuote
17690 4.000 1.000 0.015 4.800 Icon-quoteQuote
W1680 4.125 0.675 3.160 Icon-quoteQuote
18634 4.500 2.000 0.030 10.799 Icon-quoteQuote
WS1296 5.000 0.625 0.015 3.750 Icon-quoteQuote
19647 5.000 0.500 0.015 3.000 Icon-quoteQuote
12477 5.000 0.125 0.010 0.750 Icon-quoteQuote
16701 5.000 1.250 0.025 7.500 Icon-quoteQuote
17105 5.000 0.375 0.125 2.190 Icon-quoteQuote
16670 5.000 0.250 0.015 1.500 Icon-quoteQuote
18376 5.000 0.125 0.015 0.750 Icon-quoteQuote
WS2207 5.000 0.500 0.015 2.940 Icon-quoteQuote
WS2206 5.000 0.375 0.015 2.205 Icon-quoteQuote
WS1196 5.000 0.250 0.015 1.500 Icon-quoteQuote
16614 5.000 0.750 0.030 4.500 Icon-quoteQuote
12965 5.000 1.000 0.015 6.000 Icon-quoteQuote
WS2153 5.000 0.750 0.015 4.410 Icon-quoteQuote
16318 5.250 0.750 0.060 4.721 Icon-quoteQuote
14410 5.500 0.250 0.015 1.617 Icon-quoteQuote
WS1127 6.000 0.250 0.015 1.800 Icon-quoteQuote
17460 6.000 0.625 0.015 4.410 Icon-quoteQuote
18929 6.000 0.500 0.015 3.600 Icon-quoteQuote
18460 6.000 0.188 0.015 1.354 Icon-quoteQuote
WS1992 6.000 0.750 0.015 5.223 Icon-quoteQuote
WS1129 6.000 0.375 0.015 2.700 Icon-quoteQuote
19646 6.000 0.750 0.015 5.400 Icon-quoteQuote
17930 6.000 1.250 0.015 8.820 Icon-quoteQuote
17645 6.000 1.000 0.015 7.200 Icon-quoteQuote
18428 6.000 0.125 0.031 0.899 Icon-quoteQuote
17673 6.000 0.250 0.015 1.764 Icon-quoteQuote
16227 6.000 0.350 0.031 2.520 Icon-quoteQuote
18690 6.000 0.500 0.015 3.600 Icon-quoteQuote
18816 6.000 0.500 0.030 3.599 Icon-quoteQuote
WS2008 6.000 0.500 0.015 3.492 Icon-quoteQuote
16277 6.250 0.156 0.078 1.164 Icon-quoteQuote
18776 6.600 1.125 0.015 8.910 Icon-quoteQuote
16350 6.750 0.625 0.030 5.062 Icon-quoteQuote
17119 7.000 0.250 0.030 2.100 Icon-quoteQuote
18691 7.874 1.035 0.015 9.779 Icon-quoteQuote
17597 8.000 1.000 0.015 9.408 Icon-quoteQuote
19699 8.000 0.500 0.015 4.800 Icon-quoteQuote
16358 8.000 0.187 0.015 1.795 Icon-quoteQuote
17595 8.000 0.375 0.015 3.528 Icon-quoteQuote
17596 8.000 0.750 0.015 7.056 Icon-quoteQuote
16450 8.500 0.230 0.032 2.300 Icon-quoteQuote
16228 8.500 0.350 0.031 3.570 Icon-quoteQuote
16669 9.000 0.250 0.030 2.699 Icon-quoteQuote
17869 10.000 0.188 0.015 2.211 Icon-quoteQuote
18817 10.625 0.250 0.030 3.187 Icon-quoteQuote
16280 11.000 0.375 0.125 4.933 Icon-quoteQuote
16275 11.000 0.500 0.250 6.535 Icon-quoteQuote
Download Specs