Solid Bar
American aluminum bar stock extrusions. Custom and standard extruded aluminum barstock shapes. Quickly scan large variety of shapes and profiles here. Quality American aluminum extrusions. Fast quotes, problems solved.
Place an order now!
Available Sizes
These are all the specific size combinations that we have available for this shape. All sizes are in inches except the weight per foot (pounds) in the right column. Want a copy of the full spec sheet?
| Die Number | Lbs/Ft | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 15618 | 0.375 | 0.750 | 0.015 | 0.337 | |
| 12966 | 0.500 | 0.750 | 0.015 | 0.450 | |
| WS2028 | 0.740 | 0.365 | 0.015 | 0.316 | |
| 19616 | 0.750 | 0.255 | 0.015 | 0.224 | |
| WS1702 | 0.750 | 0.250 | 0.031 | 0.216 | |
| 18240 | 0.750 | 0.125 | 0.015 | 0.113 | |
| 17493 | 1.000 | 0.125 | 0.010 | 0.150 | |
| 17517 | 1.000 | 0.250 | 0.015 | 0.226 | |
| WS1132 | 1.000 | 0.500 | 0.015 | 0.600 | |
| 17685 | 1.000 | 0.750 | 0.015 | 0.900 | |
| 18110 | 1.000 | 0.188 | 0.015 | 0.226 | |
| 18380 | 1.000 | 0.375 | 0.015 | 0.450 | |
| 18806 | 1.000 | 0.181 | 0.015 | 0.217 | |
| 17683 | 1.000 | 0.500 | 0.015 | 0.600 | |
| 19205 | 1.063 | 0.225 | 0.030 | 0.340 | |
| 18712 | 1.125 | 0.075 | 0.020 | 0.101 | |
| WS1267 | 1.250 | 0.625 | 0.015 | 0.919 | |
| 17518 | 1.250 | 0.250 | 0.010 | 0.368 | |
| 12955 | 1.250 | 0.375 | 0.015 | 0.563 | |
| 17439 | 1.250 | 0.313 | 0.015 | 0.459 | |
| 12631 | 1.250 | 0.125 | 0.015 | 0.187 | |
| 17613 | 1.500 | 0.250 | 0.015 | 0.450 | |
| 17868 | 1.500 | 0.375 | 0.015 | 0.674 | |
| 17979 | 1.500 | 0.500 | 0.015 | 0.900 | |
| 12946 | 1.500 | 1.000 | 0.015 | 1.800 | |
| 16152 | 1.500 | 0.750 | 0.020 | 1.350 | |
| 18633 | 1.500 | 0.125 | 0.020 | 0.226 | |
| 12930 | 1.500 | 0.188 | 0.015 | 0.337 | |
| 19097 | 1.800 | 0.700 | 0.030 | 1.512 | |
| 18711 | 1.995 | 0.125 | 0.020 | 0.299 | |
| W1184 | 2.000 | 0.750 | 0.015 | 1.800 | |
| WS1275 | 2.000 | 1.000 | 0.015 | 2.352 | |
| W2418 | 2.000 | 1.750 | 0.000 | 4.116 | |
| 18298 | 2.000 | 0.125 | 0.010 | 0.300 | |
| 17519 | 2.000 | 0.250 | 0.010 | 0.600 | |
| 17648 | 2.000 | 0.375 | 0.010 | 0.900 | |
| W1138 | 2.000 | 0.500 | 1.136 | ||
| 17686 | 2.000 | 1.000 | 0.015 | 2.400 | |
| 17691 | 2.000 | 1.500 | 0.015 | 3.600 | |
| WS1990 | 2.000 | 0.250 | 0.015 | 0.582 | |
| 17684 | 2.000 | 0.500 | 0.015 | 1.200 | |
| WS1098 | 2.000 | 0.500 | 0.015 | 1.200 | |
| WS1220 | 2.000 | 0.375 | 0.015 | 0.900 | |
| 17675 | 2.250 | 0.250 | 0.015 | 0.661 | |
| 17674 | 2.250 | 0.375 | 0.015 | 0.993 | |
| 17461 | 2.400 | 0.013 | 0.015 | 0.352 | |
| 19698 | 2.500 | 0.750 | 0.015 | 2.250 | |
| WS1256 | 2.500 | 2.000 | 0.015 | 5.880 | |
| 12934 | 2.500 | 0.500 | 0.015 | 1.500 | |
| WS1269 | 2.500 | 0.500 | 0.015 | 1.470 | |
| WS1271 | 2.500 | 0.375 | 0.015 | 1.103 | |
| 17790 | 2.500 | 0.250 | 0.015 | 0.735 | |
| 16441 | 2.500 | 0.250 | 0.015 | 0.735 | |
| 16266 | 2.500 | 0.875 | 0.062 | 2.621 | |
| 17872 | 2.500 | 1.000 | 0.015 | 3.000 | |
| 18809 | 2.562 | 0.812 | 0.015 | 2.495 | |
| 18808 | 2.562 | 0.600 | 0.030 | 1.844 | |
| W1178 | 2.854 | 1.191 | 0.191 | 4.042 | |
| 16905 | 2.995 | 1.162 | 0.015 | 4.180 | |
| 15361 | 3.000 | 0.125 | 0.015 | 0.450 | |
| 12957 | 3.000 | 0.375 | 0.015 | 1.350 | |
| 17326 | 3.000 | 1.000 | 0.093 | 3.520 | |
| 17688 | 3.000 | 0.500 | 0.015 | 1.800 | |
| 17520 | 3.000 | 0.250 | 0.010 | 0.882 | |
| 17873 | 3.000 | 0.188 | 0.015 | 0.677 | |
| WS1272 | 3.000 | 0.375 | 0.015 | 1.323 | |
| WS2270 | 3.000 | 0.188 | 0.015 | 0.664 | |
| WS1219 | 3.000 | 0.250 | 0.015 | 0.900 | |
| 16269 | 3.000 | 0.750 | 0.062 | 2.700 | |
| 19700 | 3.000 | 0.750 | 0.015 | 2.700 | |
| 17687 | 3.000 | 2.000 | 0.015 | 7.200 | |
| 17692 | 3.000 | 1.500 | 0.015 | 5.400 | |
| 13105 | 3.000 | 4.000 | 0.015 | 14.400 | |
| 17713 | 3.000 | 1.000 | 0.015 | 3.600 | |
| W2050 | 3.000 | 1.500 | 0.125 | 5.277 | |
| WS1268 | 3.000 | 1.000 | 0.015 | 3.528 | |
| WS1099 | 3.000 | 0.500 | 0.015 | 1.800 | |
| 18395 | 3.250 | 0.938 | 0.062 | 3.654 | |
| 17239 | 3.500 | 0.196 | 0.015 | 0.823 | |
| 17676 | 3.500 | 0.250 | 0.015 | 1.029 | |
| 13167 | 3.500 | 1.500 | 0.015 | 6.300 | |
| 18782 | 3.750 | 1.250 | 0.015 | 5.626 | |
| 15646 | 3.750 | 0.250 | 0.015 | 1.125 | |
| W1342 | 4.000 | 1.750 | 8.091 | ||
| WS2158 | 4.000 | 0.750 | 0.015 | 3.528 | |
| WS1274 | 4.000 | 0.625 | 0.015 | 2.940 | |
| WS17521 | 4.000 | 0.250 | 0.015 | 1.200 | |
| WS1128 | 4.000 | 0.375 | 0.015 | 1.800 | |
| 15672 | 4.000 | 0.187 | 0.010 | 0.897 | |
| 13720 | 4.000 | 0.125 | 0.015 | 0.600 | |
| WS1126 | 4.000 | 0.500 | 0.015 | 2.400 | |
| 17521 | 4.000 | 0.250 | 0.010 | 1.200 | |
| 16144 | 4.000 | 0.375 | 0.030 | 1.800 | |
| 19701 | 4.000 | 0.750 | 0.015 | 3.600 | |
| 17694 | 4.000 | 2.000 | 0.015 | 9.600 | |
| 17693 | 4.000 | 1.500 | 0.015 | 7.200 | |
| 17689 | 4.000 | 0.500 | 0.015 | 2.400 | |
| 16130 | 4.000 | 0.750 | 0.015 | 3.600 | |
| 17690 | 4.000 | 1.000 | 0.015 | 4.800 | |
| W1680 | 4.125 | 0.675 | 3.160 | ||
| 18634 | 4.500 | 2.000 | 0.030 | 10.799 | |
| WS1296 | 5.000 | 0.625 | 0.015 | 3.750 | |
| 19647 | 5.000 | 0.500 | 0.015 | 3.000 | |
| 12477 | 5.000 | 0.125 | 0.010 | 0.750 | |
| 16701 | 5.000 | 1.250 | 0.025 | 7.500 | |
| 17105 | 5.000 | 0.375 | 0.125 | 2.190 | |
| 16670 | 5.000 | 0.250 | 0.015 | 1.500 | |
| 18376 | 5.000 | 0.125 | 0.015 | 0.750 | |
| WS2207 | 5.000 | 0.500 | 0.015 | 2.940 | |
| WS2206 | 5.000 | 0.375 | 0.015 | 2.205 | |
| WS1196 | 5.000 | 0.250 | 0.015 | 1.500 | |
| 16614 | 5.000 | 0.750 | 0.030 | 4.500 | |
| 12965 | 5.000 | 1.000 | 0.015 | 6.000 | |
| WS2153 | 5.000 | 0.750 | 0.015 | 4.410 | |
| 16318 | 5.250 | 0.750 | 0.060 | 4.721 | |
| 14410 | 5.500 | 0.250 | 0.015 | 1.617 | |
| WS1127 | 6.000 | 0.250 | 0.015 | 1.800 | |
| 17460 | 6.000 | 0.625 | 0.015 | 4.410 | |
| 18929 | 6.000 | 0.500 | 0.015 | 3.600 | |
| 18460 | 6.000 | 0.188 | 0.015 | 1.354 | |
| WS1992 | 6.000 | 0.750 | 0.015 | 5.223 | |
| WS1129 | 6.000 | 0.375 | 0.015 | 2.700 | |
| 19646 | 6.000 | 0.750 | 0.015 | 5.400 | |
| 17930 | 6.000 | 1.250 | 0.015 | 8.820 | |
| 17645 | 6.000 | 1.000 | 0.015 | 7.200 | |
| 18428 | 6.000 | 0.125 | 0.031 | 0.899 | |
| 17673 | 6.000 | 0.250 | 0.015 | 1.764 | |
| 16227 | 6.000 | 0.350 | 0.031 | 2.520 | |
| 18690 | 6.000 | 0.500 | 0.015 | 3.600 | |
| 18816 | 6.000 | 0.500 | 0.030 | 3.599 | |
| WS2008 | 6.000 | 0.500 | 0.015 | 3.492 | |
| 16277 | 6.250 | 0.156 | 0.078 | 1.164 | |
| 18776 | 6.600 | 1.125 | 0.015 | 8.910 | |
| 16350 | 6.750 | 0.625 | 0.030 | 5.062 | |
| 17119 | 7.000 | 0.250 | 0.030 | 2.100 | |
| 18691 | 7.874 | 1.035 | 0.015 | 9.779 | |
| 17597 | 8.000 | 1.000 | 0.015 | 9.408 | |
| 19699 | 8.000 | 0.500 | 0.015 | 4.800 | |
| 16358 | 8.000 | 0.187 | 0.015 | 1.795 | |
| 17595 | 8.000 | 0.375 | 0.015 | 3.528 | |
| 17596 | 8.000 | 0.750 | 0.015 | 7.056 | |
| 16450 | 8.500 | 0.230 | 0.032 | 2.300 | |
| 16228 | 8.500 | 0.350 | 0.031 | 3.570 | |
| 16669 | 9.000 | 0.250 | 0.030 | 2.699 | |
| 17869 | 10.000 | 0.188 | 0.015 | 2.211 | |
| 18817 | 10.625 | 0.250 | 0.030 | 3.187 | |
| 16280 | 11.000 | 0.375 | 0.125 | 4.933 | |
| 16275 | 11.000 | 0.500 | 0.250 | 6.535 |
