American Aluminum Extrusion

Call us 1.877.896.2236

Round Rod

American aluminum round rod extrusions. Custom and standard extruded round shapes. Looking for aluminum round bar extrusions? Quickly scan large variety of shapes and profiles here. Quality American aluminum extrusions. Fast quotes, problems solved. Place an order now!

Available Sizes

These are all the specific size combinations that we have available for this shape. All sizes are in inches except the weight per foot (pounds) in the right column. Want a copy of the full spec sheet?

Die Number Lbs/Ft
17554 0.375 0.129 Icon-quoteQuote
19075 0.438 0.180 Icon-quoteQuote
16149 0.500 0.235 Icon-quoteQuote
W2323 0.515 0.245 Icon-quoteQuote
19062 0.525 0.259 Icon-quoteQuote
18673 0.562 0.299 Icon-quoteQuote
17680 0.625 0.368 Icon-quoteQuote
W1042 0.625 0.368 Icon-quoteQuote
W1640 0.640 0.385 Icon-quoteQuote
18669 0.641 0.388 Icon-quoteQuote
18629 0.688 0.445 Icon-quoteQuote
18670 0.690 0.449 Icon-quoteQuote
WS1256 0.750 0.530 Icon-quoteQuote
W2166 0.768 0.544 Icon-quoteQuote
18595 0.813 0.623 Icon-quoteQuote
16151 0.875 0.721 Icon-quoteQuote
WS2174 0.875 0.707 Icon-quoteQuote
W1939 0.938 0.829 Icon-quoteQuote
WS1063 1.000 0.942 Icon-quoteQuote
16154 1.000 0.942 Icon-quoteQuote
16154 1.000 0.942 Icon-quoteQuote
W1361 1.018 0.957 Icon-quoteQuote
16974 1.125 1.193 Icon-quoteQuote
WS2049 1.125 1.169 Icon-quoteQuote
16260 1.250 1.472 Icon-quoteQuote
WS1100 1.250 1.524 Icon-quoteQuote
WS1325 1.329 1.576 Icon-quoteQuote
WS1280 1.500 2.078 Icon-quoteQuote
16305 1.500 2.120 Icon-quoteQuote
W1357 1.525 2.149 Icon-quoteQuote
19923 1.625 2.489 Icon-quoteQuote
WS1333 1.641 2.489 Icon-quoteQuote
WS1279 1.750 2.829 Icon-quoteQuote
16159 1.750 2.886 Icon-quoteQuote
16289 2.000 3.770 Icon-quoteQuote
WS1277 2.000 3.695 Icon-quoteQuote
WS1906 2.250 4.676 Icon-quoteQuote
17681 2.250 4.771 Icon-quoteQuote
WS2110 2.625 6.365 Icon-quoteQuote
16157 2.625 6.490 Icon-quoteQuote
WS2111 2.750 6.985 Icon-quoteQuote
17949 2.750 7.128 Icon-quoteQuote
WS2152 3.000 8.313 Icon-quoteQuote
19696 3.375 10.735 Icon-quoteQuote
19230 3.375 10.735 Icon-quoteQuote
19695 3.465 11.316 Icon-quoteQuote
Download Specs