Aluminum Rectangular Tube
Quality aluminum rectangular tube extrusions. Stock dies available for production runs or custom rectangular aluminum tube available to your specifications. Quickly scan large variety of rectangle shapes and profiles. American Aluminum Extrusions gets you fast quotes, problems solved. Ask your question on the easy form below for a quick response.

Extruded Aluminum Shape: Rectangular Tube
Note: These are stock dies for production runs, we do not stock finished material on the floor at this time.
| DIE Number | X | Y | T-1 | T-2 | R-1 | R-2 | WT/FT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18720 | 0.780 | 1.810 | 0.050 | 0.050 | 0.050 | 0.100 | 0.323 |
| 17589 | 0.937 | 1.500 | 0.041 | 0.041 | 0.021 | 0.062 | 0.233 |
| 17739 | 1.000 | 1.500 | 0.125 | 0.125 | 0.015 | 0.015 | 0.662 |
| 17740 | 1.000 | 2.000 | 0.125 | 0.125 | 0.015 | 0.015 | 0.809 |
| 18947 | 1.000 | 3.000 | 0.125 | 0.125 | 0.015 | 0.015 | 1.130 |
| 18705 | 1.000 | 4.000 | 0.125 | 0.125 | 0.030 | 0.030 | 1.424 |
| 16375 | 1.250 | 2.500 | 0.125 | 0.125 | 0.030 | 0.030 | 1.050 |
| 18704 | 1.250 | 4.250 | 0.250 | 0.250 | 0.030 | 0.030 | 3.000 |
| 18630 | 1.372 | 4.500 | 0.110 | 0.110 | 0.020 | 0.020 | 1.493 |
| 18631 | 1.376 | 7.250 | 0.165 | 0.310 | 0.030 | 0.030 | 3.649 |
| 17741 | 1.500 | 2.500 | 0.125 | 0.125 | 0.015 | 0.015 | 1.103 |
| 18186 | 1.500 | 3.000 | 0.125 | 0.125 | 0.030 | 0.030 | 1.276 |
| 18608 | 1.500 | 3.000 | 0.110 | 0.110 | 0.030 | 0.030 | 1.130 |
| 17514 | 1.500 | 3.500 | 0.188 | 0.188 | 0.125 | 0.125 | 2.040 |
| 18938 | 1.500 | 3.000 | 0.118 | 0.118 | 0.125 | 0.125 | 1.208 |
| 17742 | 1.750 | 3.000 | 0.125 | 0.125 | 0.015 | 0.015 | 1.323 |
| 17743 | 1.750 | 3.500 | 0.125 | 0.125 | 0.015 | 0.015 | 1.470 |
| 17744 | 1.750 | 4.000 | 0.125 | 0.125 | 0.015 | 0.015 | 1.617 |
| 17220 | 1.760 | 6.000 | 0.120 | 0.156 | 0.031 | 0.062 | 2.294 |
| 16390 | 2.000 | 3.000 | 0.125 | 0.125 | 0.062 | 0.125 | 1.400 |
| 17515 | 2.000 | 3.000 | 0.188 | 0.125 | 0.125 | 0.125 | 2.040 |
| 17513 | 2.000 | 4.000 | 0.188 | 0.188 | 0.125 | 0.125 | 2.481 |
| 17745 | 2.000 | 4.000 | 0.125 | 0.125 | 0.015 | 0.015 | 1.691 |
| 18726 | 2.000 | 4.000 | 0.120 | 0.120 | 0.015 | 0.015 | 1.658 |
| 17223 | 2.000 | 2.985 | 0.188 | 0.188 | 0.062 | 0.062 | 2.080 |
| 18706 | 2.000 | 5.000 | 0.188 | 0.188 | 0.030 | 0.030 | 2.988 |
| 18725 | 2.000 | 4.500 | 0.240 | 0.240 | 0.015 | 0.190 | 3.431 |
| 18822 | 2.000 | 6.000 | 0.250 | 0.250 | 0.015 | 0.015 | 4.500 |
| 17129 | 2.000 | 3.000 | 0.125 | 0.125 | 0.015 | 0.015 | 1.424 |
| 18907 | 2.250 | 3.000 | 0.070 | 0.070 | 0.015 | 0.085 | 0.852 |
| *17516 | 2.500 | 1.500 | 0.188 | 0.188 | 0.125 | 0.125 | 1.599 |
| 16732 | 3.000 | 6.000 | 0.250 | 0.250 | 0.020 | 0.020 | 5.100 |
| 16326 | 3.000 | 7.000 | 0.200 | 0.375 | 0.020 | * | 5.920 |
| 16447 | 3.000 | 5.250 | 0.375 | 0.375 | 0.250 | 0.125 | 6.800 |
| 17250 | 3.000 | 8.000 | 0.188 | 0.188 | 0.015 | 0.015 | 4.960 |
| 17510 | 3.500 | 7.500 | 0.188 | 0.188 | 0.125 | 0.125 | 4.685 |
| 16248 | 3.875 | 6.000 | 0.250 | 0.250 | 0.625 | * | 5.990 |
| 17509 | 4.000 | 8.000 | 0.188 | 0.188 | 0.125 | 0.125 | 5.126 |
| 16237 | 4.000 | 8.000 | 0.230 | 0.440 | 0.310 | 0.350 | 8.128 |
| 18415 | 4.331 | 5.118 | 0.295 | 0.177 | 0.984 | 0.197 | 6.170 |
| 12476 | 5.000 | 5.200 | 0.200 | 0.200 | 0.015 | 0.015 | 4.704 |
