Aluminum Channel Extrusions
Quality American extruders for aluminum channel. American aluminum extrusions in Ohio and Wisconsin. Scan large variety of channel shapes and profiles. Looking for aluminum channel? Fast quotes, problems solved.

Extruded Aluminum Shape: Channel
Note: These are stock dies for production runs, we do not stock finished material on the floor at this time.
| DIE Number | X | Y | T-1 | T-2 | R-1 | R-2 | R-3 | WT/FT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17639 | 0.500 | 0.500 | 0.045 | 0.045 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.074 |
| 17722 | 0.500 | 0.500 | 0.125 | 0.125 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.183 |
| 18833 | 0.750 | 0.375 | 0.125 | 0.125 | 0.013 | 0.013 | 0.013 | 0.187 |
| 17723 | 0.750 | 0.500 | 0.125 | 0.125 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.220 |
| 17724 | 0.750 | 0.750 | 0.125 | 0.125 | 0.015 | 0.150 | 0.015 | 0.294 |
| 16256 | 0.938 | 1.312 | 0.125 | 0.125 | 0.030 | 0.030 | 0.030 | 0.497 |
| 17725 | 1.000 | 0.500 | 0.125 | 0.125 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.258 |
| 17726 | 1.000 | 1.000 | 0.125 | 0.125 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.405 |
| 17727 | 1.250 | 0.500 | 0.125 | 0.125 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.294 |
| 17728 | 1.250 | 1.250 | 0.125 | 0.125 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.514 |
| 17310 | 3.000 | 1.410 | 0.170 | 0.210 | 0.250 | 0.030 | 0.110 | 1.210 |
| 17729 | 1.500 | 0.500 | 0.125 | 0.125 | 0.015 | 0.015 | 0.010 | 0.330 |
| 17938 | 1.500 | 0.750 | 0.125 | 0.125 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.405 |
| 17730 | 1.500 | 1.000 | 0.125 | 0.125 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.477 |
| 18818 | 1.500 | 1.500 | 0.154 | 0.154 | 0.250 | 0.404 | 0.015 | 0.722 |
| 17731 | 1.750 | 0.750 | 0.125 | 0.125 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.441 |
| 17732 | 1.750 | 1.000 | 0.125 | 0.125 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.514 |
| 17733 | 2.000 | 0.500 | 0.125 | 0.125 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.405 |
| 17734 | 2.000 | 1.000 | 0.125 | 0.125 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.552 |
| 17735 | 2.000 | 2.000 | 0.125 | 0.125 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.846 |
| 17042 | 2.000 | 2.000 | 0.250 | 0.250 | 0.125 | 0.250 | 0.030 | 1.640 |
| D-2019 | 2.000 | 1.000 | 0.130 | 0.130 | 0.100 | 0.015 | 0.015 | 0.588 |
| 18443 | 2.250 | 0.500 | 0.125 | 0.125 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.450 |
| 17736 | 2.250 | 0.875 | 0.125 | 0.125 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.552 |
| 16370 | 2.500 | 1.500 | 1.250 | 1.500 | 0.030 | 0.030 | 0.030 | 0.853 |
| 18427 | 2.505 | 0.975 | 0.125 | 0.125 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.631 |
| 17041 | 2.750 | 2.000 | 0.250 | 0.250 | 0.125 | 0.250 | 3.000 | 1.860 |
| 16393 | 2.875 | 0.937 | 0.125 | 0.125 | 0.062 | 0.062 | 0.015 | 0.668 |
| 16229 | 3.000 | 1.662 | 0.150 | 0.150 | 0.100 | 0.250 | 0.031 | 1.056 |
| 17737 | 3.000 | 1.000 | 0.125 | 0.125 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.699 |
| 18533 | 0.875 | 0.938 | 0.055 | 0.055 | 0.031 | 0.062 | 0.055 | 0.172 |
| 17738 | 3.000 | 1.500 | 0.125 | 0.125 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.846 |
| 18727 | 3.000 | 1.250 | 0.120 | 0.120 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.757 |
| 18265 | 3.000 | 1.498 | 0.258 | 0.170 | 0.270 | 0.015 | 0.100 | 1.776 |
| 17034 | 3.250 | 1.750 | 0.125 | 0.125 | 0.125 | 0.250 | 0.015 | 0.950 |
| 16249 | 3.475 | 2.000 | 0.180 | 0.250 | 0.312 | 0.030 | 0.030 | 1.891 |
| 17035 | 3.500 | 4.000 | 0.187 | 0.156 | 0.125 | 0.015 | 0.015 | 2.080 |
| 16304 | 3.590 | 3.000 | 0.250 | 0.250 | 0.030 | 0.030 | 0.030 | 2.710 |
| 16233 | 3.750 | 2.500 | 0.350 | 0.275 | 0.156 | 0.375 | 0.031 | 2.933 |
| 17093 | 3.850 | 1.675 | 0.270 | 0.270 | 0.250 | 0.060 | 0.060 | 2.150 |
| 16079 | 4.000 | 1.818 | 0.188 | 0.250 | 0.313 | 0.030 | 0.030 | 1.894 |
| 18000 | 4.000 | 1.875 | 0.250 | 0.250 | 0.250 | 0.031 | 0.030 | 2.206 |
| D-1631 | 4.000 | 2.000 | 0.150 | 0.230 | 0.250 | 0.015 | 0.015 | 1.774 |
| D-2436 | 4.000 | 1.012 | 0.188 | 0.250 | 0.312 | 0.062 | 0.031 | 1.444 |
| 16961 | 4.150 | 1.750 | 0.135 | 0.200 | 0.188 | 0.030 | 0.030 | 1.465 |
| 17104 | 4.540 | 2.500 | 0.250 | 0.250 | 0.030 | 0.030 | 0.030 | 2.710 |
| 18614 | 4.867 | 1.500 | 0.081 | 0.125 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.899 |
| 16153 | 5.000 | 2.250 | 0.150 | 0.260 | 0.300 | 0.030 | 0.030 | 2.257 |
| 17149 | 5.000 | 2.000 | 0.135 | 0.188 | 0.125 | 0.030 | 0.030 | 1.656 |
| 16121 | 5.125 | 4.000 | 0.350 | 0.350 | 0.250 | 0.125 | 0.030 | 6.292 |
| 19648 | 5.500 | 0.875 | 0.125 | 0.125 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 1.050 |
| 19054 | 5.830 | 2.750 | 0.190 | 0.190 | 0.030 | 0.030 | 0.030 | 2.496 |
| 16312 | 6.000 | 2.500 | 0.170 | 0.290 | 0.300 | 0.015 | 0.015 | 2.892 |
| 17137 | 6.000 | 2.000 | 0.188 | 0.188 | 0.030 | 0.030 | 0.030 | 2.170 |
| 18461 | 6.000 | 2.000 | 0.125 | 0.125 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 1.463 |
| 18374 | 6.500 | 2.250 | 0.190 | 0.313 | 0.250 | 0.015 | 0.313 | 3.036 |
| 16186 | 7.720 | 2.500 | 0.190 | 0.350 | 0.300 | 0.030 | 0.030 | 3.746 |
| 16414 | 8.000 | 1.750 | 0.230 | 0.230 | 0.250 | 0.015 | 0.015 | 3.079 |
| 16246 | 8.062 | 2.500 | 0.190 | 0.350 | 0.300 | 0.030 | 0.030 | 3.823 |
| 16185 | 8.900 | 2.430 | 0.200 | 0.230 | 0.031 | 0.031 | 0.031 | 3.367 |
| 16354 | 9.562 | 2.500 | 0.230 | 0.350 | 0.300 | 0.030 | 0.030 | 4.592 |
| 16452 | 9.562 | 1.750 | 0.230 | 0.310 | 0.300 | 0.031 | 0.031 | 3.570 |
| 16247 | 9.562 | 2.430 | 0.200 | 0.230 | 0.030 | 0.030 | 0.030 | 3.541 |
