Structural Angle
Quality American structural aluminum extrusions. Custom and standard aluminum structural shapes. Looking for
structural aluminum angles? Scan large variety of shapes and profiles. American aluminum extruded angle
shapes. Fast quotes, problems solved.
Place an order now!
Available Sizes
These are all the specific size combinations that we have available for this shape. All sizes are in inches except the weight per foot (pounds) in the right column. Want a copy of the full spec sheet?
| Die Number | Lbs/Ft | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16131 | 1.000 | 1.000 | 0.188 | 0.125 | 0.094 | 0.408 | |
| 19120 | 1.000 | 1.000 | 0.250 | 0.125 | 0.094 | 0.533 | |
| 18405 | 1.125 | 1.125 | 0.094 | 0.188 | 0.094 | 0.248 | |
| 15041 | 1.250 | 1.250 | 0.125 | 0.188 | 0.125 | 0.357 | |
| 18654 | 1.250 | 1.750 | 0.125 | 0.188 | 0.125 | 0.432 | |
| 15031 | 1.500 | 1.500 | 0.188 | 0.188 | 0.125 | 0.635 | |
| WS1077 | 1.500 | 1.500 | 0.190 | 0.190 | 0.130 | 0.641 | |
| W1048 | 1.500 | 1.500 | 0.250 | 0.188 | 0.125 | 0.826 | |
| 16394 | 1.500 | 1.000 | 0.156 | 0.078 | 0.015 | 0.437 | |
| 18309 | 1.500 | 1.500 | 0.125 | 0.188 | 0.125 | 0.432 | |
| 18902 | 1.500 | 1.500 | 0.250 | 0.188 | 0.125 | 0.826 | |
| 18707 | 1.500 | 2.500 | 0.313 | 0.250 | 0.030 | 1.366 | |
| 17830 | 1.750 | 1.750 | 0.250 | 0.187 | 0.125 | 0.956 | |
| 19305 | 2.000 | 2.000 | 0.185 | 0.250 | 0.125 | 0.854 | |
| WS1223 | 2.000 | 2.000 | 0.125 | 0.250 | 0.125 | 0.589 | |
| 15664 | 2.000 | 1.500 | 0.188 | 0.187 | 0.015 | 0.752 | |
| WS1076 | 2.000 | 2.000 | 0.125 | 0.250 | 0.125 | 0.589 | |
| 18703 | 2.000 | 3.000 | 0.313 | 0.313 | 0.313 | 1.733 | |
| W1041 | 2.000 | 2.000 | 0.250 | 0.250 | 0.125 | 1.133 | |
| 19304 | 2.000 | 2.000 | 0.309 | 0.250 | 0.125 | 1.376 | |
| 18904 | 2.000 | 2.000 | 0.125 | 0.250 | 0.125 | 0.589 | |
| 18702 | 2.000 | 2.000 | 0.125 | 0.125 | 0.015 | 0.586 | |
| 16134 | 2.000 | 2.000 | 0.250 | 0.250 | 0.125 | 1.133 | |
| 15556 | 2.500 | 2.000 | 0.250 | 0.250 | 0.125 | 1.283 | |
| 16133 | 2.500 | 2.500 | 0.250 | 0.250 | 0.125 | 1.433 | |
| 15555 | 2.500 | 2.000 | 0.188 | 0.250 | 0.125 | 0.981 | |
| 18391 | 2.500 | 2.000 | 0.188 | 0.250 | 0.125 | 0.980 | |
| 18708 | 3.000 | 2.000 | 0.380 | 0.380 | 0.380 | 2.081 | |
| 16443 | 3.000 | 2.000 | 0.250 | 0.250 | 0.125 | 1.433 | |
| 17672 | 3.000 | 3.000 | 0.188 | 0.312 | 0.100 | 1.301 | |
| 18246 | 3.000 | 3.000 | 0.250 | 0.312 | 0.250 | 1.718 | |
| 14902 | 3.500 | 2.500 | 0.250 | 0.313 | 0.250 | 1.684 | |
| 17789 | 3.500 | 3.500 | 0.500 | 0.375 | 0.250 | 3.826 | |
| 16143 | 3.500 | 3.500 | 0.375 | 0.375 | 0.250 | 2.986 | |
| 17788 | 3.500 | 5.000 | 0.375 | 0.437 | 0.312 | 3.582 | |
| 17651 | 3.500 | 5.000 | 0.500 | 0.437 | 0.312 | 4.703 | |
| W1934 | 4.000 | 3.000 | 0.375 | 0.375 | 0.188 | 2.999 | |
| W1390 | 4.000 | 3.000 | 0.250 | 0.250 | 1.953 | ||
| 14411 | 4.000 | 3.000 | 0.250 | 0.375 | 0.250 | 1.998 | |
| W1947 | 5.000 | 3.000 | 0.375 | 0.375 | 0.313 | 3.417 | |
| W2289 | 5.000 | 3.500 | 0.380 | 0.440 | 0.310 | 3.628 | |
| WS1515 | 6.000 | 6.000 | 0.500 | 0.500 | 0.375 | 6.892 | |
| 18490 | 8.000 | 6.000 | 0.625 | 0.500 | 0.312 | 10.045 | |
| W1929 | 9.000 | 3.500 | 0.438 | 0.375 | 0.015 | 6.240 |
