American Aluminum Extrusion

Call us 1.877.896.2236

Structural Angle

Quality American structural aluminum extrusions. Custom and standard aluminum structural shapes. Looking for structural aluminum angles? Scan large variety of shapes and profiles. American aluminum extruded angle shapes. Fast quotes, problems solved. Place an order now!

Available Sizes

These are all the specific size combinations that we have available for this shape. All sizes are in inches except the weight per foot (pounds) in the right column. Want a copy of the full spec sheet?

Die Number Lbs/Ft
16131 1.000 1.000 0.188 0.125 0.094 0.408 Icon-quoteQuote
19120 1.000 1.000 0.250 0.125 0.094 0.533 Icon-quoteQuote
18405 1.125 1.125 0.094 0.188 0.094 0.248 Icon-quoteQuote
15041 1.250 1.250 0.125 0.188 0.125 0.357 Icon-quoteQuote
18654 1.250 1.750 0.125 0.188 0.125 0.432 Icon-quoteQuote
15031 1.500 1.500 0.188 0.188 0.125 0.635 Icon-quoteQuote
WS1077 1.500 1.500 0.190 0.190 0.130 0.641 Icon-quoteQuote
W1048 1.500 1.500 0.250 0.188 0.125 0.826 Icon-quoteQuote
16394 1.500 1.000 0.156 0.078 0.015 0.437 Icon-quoteQuote
18309 1.500 1.500 0.125 0.188 0.125 0.432 Icon-quoteQuote
18902 1.500 1.500 0.250 0.188 0.125 0.826 Icon-quoteQuote
18707 1.500 2.500 0.313 0.250 0.030 1.366 Icon-quoteQuote
17830 1.750 1.750 0.250 0.187 0.125 0.956 Icon-quoteQuote
19305 2.000 2.000 0.185 0.250 0.125 0.854 Icon-quoteQuote
WS1223 2.000 2.000 0.125 0.250 0.125 0.589 Icon-quoteQuote
15664 2.000 1.500 0.188 0.187 0.015 0.752 Icon-quoteQuote
WS1076 2.000 2.000 0.125 0.250 0.125 0.589 Icon-quoteQuote
18703 2.000 3.000 0.313 0.313 0.313 1.733 Icon-quoteQuote
W1041 2.000 2.000 0.250 0.250 0.125 1.133 Icon-quoteQuote
19304 2.000 2.000 0.309 0.250 0.125 1.376 Icon-quoteQuote
18904 2.000 2.000 0.125 0.250 0.125 0.589 Icon-quoteQuote
18702 2.000 2.000 0.125 0.125 0.015 0.586 Icon-quoteQuote
16134 2.000 2.000 0.250 0.250 0.125 1.133 Icon-quoteQuote
15556 2.500 2.000 0.250 0.250 0.125 1.283 Icon-quoteQuote
16133 2.500 2.500 0.250 0.250 0.125 1.433 Icon-quoteQuote
15555 2.500 2.000 0.188 0.250 0.125 0.981 Icon-quoteQuote
18391 2.500 2.000 0.188 0.250 0.125 0.980 Icon-quoteQuote
18708 3.000 2.000 0.380 0.380 0.380 2.081 Icon-quoteQuote
16443 3.000 2.000 0.250 0.250 0.125 1.433 Icon-quoteQuote
17672 3.000 3.000 0.188 0.312 0.100 1.301 Icon-quoteQuote
18246 3.000 3.000 0.250 0.312 0.250 1.718 Icon-quoteQuote
14902 3.500 2.500 0.250 0.313 0.250 1.684 Icon-quoteQuote
17789 3.500 3.500 0.500 0.375 0.250 3.826 Icon-quoteQuote
16143 3.500 3.500 0.375 0.375 0.250 2.986 Icon-quoteQuote
17788 3.500 5.000 0.375 0.437 0.312 3.582 Icon-quoteQuote
17651 3.500 5.000 0.500 0.437 0.312 4.703 Icon-quoteQuote
W1934 4.000 3.000 0.375 0.375 0.188 2.999 Icon-quoteQuote
W1390 4.000 3.000 0.250 0.250 1.953 Icon-quoteQuote
14411 4.000 3.000 0.250 0.375 0.250 1.998 Icon-quoteQuote
W1947 5.000 3.000 0.375 0.375 0.313 3.417 Icon-quoteQuote
W2289 5.000 3.500 0.380 0.440 0.310 3.628 Icon-quoteQuote
WS1515 6.000 6.000 0.500 0.500 0.375 6.892 Icon-quoteQuote
18490 8.000 6.000 0.625 0.500 0.312 10.045 Icon-quoteQuote
W1929 9.000 3.500 0.438 0.375 0.015 6.240 Icon-quoteQuote
Download Specs