Channel
Quality American extruders for aluminum channel. American aluminum extrusions in Ohio and Wisconsin. Scan
large variety of channel shapes and profiles. Looking for aluminum channel? Fast quotes, problems solved.
Place an order now!
Available Sizes
These are all the specific size combinations that we have available for this shape. All sizes are in inches except the weight per foot (pounds) in the right column. Want a copy of the full spec sheet?
| Die Number | Lbs/Ft | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17639 | 0.500 | 0.500 | 0.045 | 0.045 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.074 | |
| 17722 | 0.500 | 0.500 | 0.125 | 0.125 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.183 | |
| 18833 | 0.750 | 0.375 | 0.125 | 0.125 | 0.013 | 0.013 | 0.013 | 0.187 | |
| 17723 | 0.750 | 0.500 | 0.125 | 0.125 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.220 | |
| 17724 | 0.750 | 0.750 | 0.125 | 0.125 | 0.015 | 0.150 | 0.015 | 0.294 | |
| 16256 | 0.938 | 1.312 | 0.125 | 0.125 | 0.030 | 0.030 | 0.030 | 0.497 | |
| 17725 | 1.000 | 0.500 | 0.125 | 0.125 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.258 | |
| 17726 | 1.000 | 1.000 | 0.125 | 0.125 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.405 | |
| 17728 | 1.250 | 1.250 | 0.125 | 0.125 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.514 | |
| 17727 | 1.250 | 0.500 | 0.125 | 0.125 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.294 | |
| 18818 | 1.500 | 1.500 | 0.154 | 0.154 | 0.250 | 0.404 | 0.015 | 0.722 | |
| 17730 | 1.500 | 1.000 | 0.125 | 0.125 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.477 | |
| 17938 | 1.500 | 0.750 | 0.125 | 0.125 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.413 | |
| 17729 | 1.500 | 0.500 | 0.125 | 0.125 | 0.015 | 0.015 | 0.010 | 0.330 | |
| 17731 | 1.750 | 0.750 | 0.125 | 0.125 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.441 | |
| 17732 | 1.750 | 1.000 | 0.125 | 0.125 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.514 | |
| W1983 | 2.000 | 1.250 | 0.170 | 0.260 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 1.061 | |
| 17042 | 2.000 | 2.000 | 0.250 | 0.250 | 0.125 | 0.250 | 0.015 | 1.626 | |
| 17735 | 2.000 | 2.000 | 0.125 | 0.125 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.846 | |
| 17734 | 2.000 | 1.000 | 0.125 | 0.125 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.552 | |
| 17733 | 2.000 | 0.500 | 0.125 | 0.125 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.405 | |
| 18443 | 2.250 | 0.500 | 0.125 | 0.125 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.450 | |
| 17736 | 2.250 | 0.875 | 0.125 | 0.125 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.552 | |
| W2095 | 2.375 | 1.500 | 0.204 | 0.422 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 1.837 | |
| 16370 | 2.500 | 1.500 | 1.250 | 0.150 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.870 | |
| 18427 | 2.505 | 0.975 | 0.125 | 0.125 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.631 | |
| 17041 | 2.750 | 2.000 | 0.250 | 0.250 | 0.125 | 0.250 | 0.015 | 1.850 | |
| 16393 | 2.875 | 0.937 | 0.125 | 0.125 | 0.062 | 0.125 | 0.015 | 0.668 | |
| WS1078 | 3.000 | 1.500 | 0.130 | 0.200 | 0.250 | 0.015 | 0.015 | 1.158 | |
| W1950 | 3.000 | 1.500 | 0.250 | 0.250 | 0.130 | 0.380 | 0.015 | 1.522 | |
| 18727 | 3.000 | 1.250 | 0.120 | 0.120 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.757 | |
| 18265 | 3.000 | 1.498 | 0.258 | 0.170 | 0.270 | 0.015 | 0.100 | 1.743 | |
| 17310 | 3.000 | 1.410 | 0.170 | 0.210 | 0.250 | 0.030 | 0.110 | 1.237 | |
| 17738 | 3.000 | 1.500 | 0.125 | 0.125 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.846 | |
| 17737 | 3.000 | 1.000 | 0.125 | 0.125 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.699 | |
| 16229 | 3.000 | 1.662 | 0.150 | 0.150 | 0.100 | 0.250 | 0.031 | 1.056 | |
| 17034 | 3.250 | 1.750 | 0.125 | 0.125 | 0.125 | 0.250 | 0.015 | 0.951 | |
| 18000 | 4.000 | 1.875 | 0.250 | 0.250 | 0.250 | 0.031 | 0.031 | 2.206 | |
| W1723 | 4.000 | 2.500 | 0.300 | 0.300 | 0.313 | 0.313 | 0.150 | 2.995 | |
| WS1314 | 4.000 | 2.000 | 0.150 | 0.230 | 0.250 | 0.250 | 0.015 | 1.773 | |
| W1933 | 4.000 | 2.000 | 0.313 | 0.313 | 0.250 | 0.125 | 0.156 | 2.781 | |
| 16961 | 4.150 | 1.750 | 0.135 | 0.200 | 0.188 | 0.030 | 0.030 | 1.465 | |
| W1388 | 4.250 | 1.000 | 0.100 | 0.100 | 0.031 | 0.031 | 0.031 | 0.703 | |
| 17104 | 4.540 | 2.500 | 0.250 | 0.250 | 0.030 | 0.030 | 0.030 | 2.710 | |
| 18614 | 4.867 | 1.500 | 0.081 | 0.125 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.899 | |
| 16153 | 5.000 | 2.250 | 0.150 | 0.260 | 0.300 | 0.030 | 0.030 | 2.257 | |
| 17149 | 5.000 | 2.000 | 0.135 | 0.188 | 0.125 | 0.015 | 0.015 | 1.626 | |
| W1960 | 5.000 | 2.000 | 0.188 | 0.188 | 0.125 | 0.015 | 0.015 | 1.915 | |
| WS1306 | 5.000 | 2.250 | 0.150 | 0.260 | 0.300 | 2.257 | |||
| 16121 | 5.125 | 4.000 | 0.350 | 0.350 | 0.250 | 0.125 | 0.030 | 5.242 | |
| 19882 | 5.250 | 1.000 | 0.125 | 0.125 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 1.050 | |
| 19648 | 5.500 | 0.875 | 0.125 | 0.125 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 1.050 | |
| W2038 | 5.658 | 1.204 | 0.250 | 0.250 | 0.125 | 0.250 | 0.125 | 2.185 | |
| 19054 | 5.830 | 2.750 | 0.190 | 0.190 | 0.030 | 0.030 | 0.030 | 2.496 | |
| WS1324 | 6.000 | 2.500 | 0.170 | 0.290 | 0.300 | 0.015 | 0.015 | 2.892 | |
| 16312 | 6.000 | 2.500 | 0.170 | 0.290 | 0.300 | 0.015 | 0.015 | 2.892 | |
| 17137 | 6.000 | 2.000 | 0.188 | 0.188 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 2.127 | |
| 18461 | 6.000 | 2.000 | 0.125 | 0.125 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 1.463 | |
| 18374 | 6.500 | 2.250 | 0.190 | 0.313 | 0.250 | 0.015 | 0.313 | 3.036 | |
| WS1315 | 7.000 | 2.750 | 0.170 | 0.290 | 0.300 | 0.015 | 0.015 | 3.270 | |
| WS1079 | 7.000 | 3.500 | 0.210 | 0.380 | 0.300 | 0.015 | 0.015 | 4.811 | |
| 16186 | 7.720 | 2.500 | 0.190 | 0.350 | 0.300 | 0.030 | 0.030 | 3.746 | |
| 16414 | 8.000 | 1.750 | 0.230 | 0.230 | 0.250 | 0.015 | 0.015 | 3.079 | |
| 16246 | 8.062 | 2.500 | 0.190 | 0.350 | 0.300 | 0.030 | 0.030 | 3.823 | |
| 16185 | 8.900 | 2.430 | 0.200 | 0.230 | 0.031 | 0.031 | 0.031 | 3.367 | |
| 16354 | 9.562 | 2.500 | 0.230 | 0.350 | 0.300 | 0.030 | 0.030 | 4.592 | |
| 16452 | 9.562 | 1.750 | 0.230 | 0.310 | 0.300 | 0.031 | 0.031 | 3.616 | |
| 16247 | 9.625 | 2.430 | 0.200 | 0.230 | 0.030 | 0.030 | 0.030 | 3.541 | |
| W1936 | 12.560 | 3.000 | 0.250 | 0.250 | 0.250 | 0.250 | 0.250 | 5.415 |
