Solid Aluminum Bar Stock
American aluminum bar stock extrusions. Custom and standard extruded aluminum barstock shapes. Quickly scan large variety of shapes and profiles here. Quality American aluminum extrusions. Fast quotes, problems solved.
Extruded Aluminum Shape: Solid Bar Stock
Note: These are stock dies for production runs, we do not stock finished material on the floor at this time.
| DIE Number | X | Y | R | WT/FT |
|---|---|---|---|---|
| D-21215 | 2.000 | 0.250 | 0.015 | 0.600 |
| D-2600 | 2.000 | 0.312 | 0.015 | 0.735 |
| 17675 | 2.250 | 0.250 | 0.015 | 0.661 |
| 17917 | 2.250 | 0.313 | 0.015 | 0.828 |
| 17674 | 2.250 | 0.375 | 0.015 | 0.993 |
| 17861 | 2.250 | 0.625 | 0.015 | 1.653 |
| 17461 | 2.400 | 0.013 | 0.015 | 0.352 |
| 17790 | 2.500 | 0.250 | 0.015 | 0.735 |
| 16441 | 2.500 | 0.250 | 0.030 | 0.735 |
| 16266 | 2.500 | 0.875 | 0.062 | 2.621 |
| 17872 | 2.500 | 1.000 | 0.015 | 2.940 |
| D-974 | 2.500 | 0.500 | 0.015 | 1.500 |
| D-2519 | 2.500 | 2.000 | 0.015 | 5.880 |
| D-2532 | 2.500 | 0.625 | 0.015 | 1.874 |
| 18808 | 2.562 | 0.600 | 0.030 | 1.844 |
| 18809 | 2.562 | 0.812 | 0.015 | 2.495 |
| 16905 | 2.995 | 1.162 | 0.015 | 4.180 |
| 17873 | 3.000 | 0.188 | 0.015 | 0.663 |
| 17520 | 3.000 | 0.250 | 0.010 | 0.882 |
| 17688 | 3.000 | 0.500 | 0.015 | 1.764 |
| 16269 | 3.000 | 0.750 | 0.062 | 2.696 |
| 17326 | 3.000 | 1.000 | 0.093 | 3.520 |
| 17713 | 3.000 | 1.000 | 0.015 | 3.528 |
| 17692 | 3.000 | 1.500 | 0.015 | 5.292 |
| 17687 | 3.000 | 2.000 | 0.015 | 7.056 |
| D-1715 | 3.000 | 0.750 | 0.015 | 2.700 |
| 18395 | 3.250 | 0.938 | 0.062 | 3.654 |
| 18407 | 3.250 | 0.938 | 0.062 | 3.654 |
| 18364 | 3.500 | 0.188 | 0.010 | 0.790 |
| 17239 | 3.500 | 0.196 | 0.015 | 0.823 |
| 17676 | 3.500 | 0.250 | 0.015 | 1.029 |
| 13167 | 3.500 | 1.500 | 0.015 | 6.300 |
| D-2508 | 3.500 | 1.250 | 0.015 | 5.250 |
| 18782 | 3.750 | 1.250 | 0.015 | 5.626 |
| 17521 | 4.000 | 0.250 | 0.010 | 1.176 |
| 16144 | 4.000 | 0.375 | 0.030 | 1.799 |
| 17689 | 4.000 | 0.500 | 0.015 | 2.352 |
| 16130 | 4.000 | 0.750 | 0.062 | 3.596 |
| 17690 | 4.000 | 1.000 | 0.015 | 4.704 |
| 12408 | 0.375 | 0.406 | 0.015 | 0.179 |
| 18240 | 0.750 | 0.125 | 0.015 | 0.113 |
| 19616 | 0.750 | 0.250 | 0.015 | 0.224 |
| D-2596 | 0.750 | 0.500 | 0.015 | 0.450 |
| D-2544 | 0.774 | 0.254 | 0.060 | 0.233 |
| 17013 | 0.824 | 0.313 | 0.010 | 0.309 |
| 17493 | 1.000 | 0.125 | 0.010 | 0.147 |
| 17517 | 1.000 | 0.250 | 0.010 | 0.294 |
| 17683 | 1.000 | 0.500 | 0.015 | 0.588 |
| 17685 | 1.000 | 0.750 | 0.015 | 0.900 |
| 18110 | 1.000 | 0.188 | 0.015 | 0.226 |
| 18380 | 1.000 | 0.375 | 0.015 | 0.450 |
| 18806 | 1.000 | 0.181 | 0.015 | 0.217 |
| D-284 | 1.000 | 0.125 | 0.016 | 0.150 |
| 19205 | 1.063 | 0.225 | 0.030 | 0.340 |
| 18712 | 1.125 | 0.075 | 0.020 | 0.101 |
| 17439 | 1.250 | 0.313 | 0.015 | 0.459 |
| 17518 | 1.250 | 0.250 | 0.010 | 0.368 |
| D-2480 | 1.250 | 0.375 | 0.062 | 0.558 |
| D-2633 | 1.250 | 0.188 | 0.015 | 0.282 |
| 16152 | 1.500 | 0.750 | 0.020 | 1.350 |
| 17613 | 1.500 | 0.250 | 0.010 | 0.441 |
| 17868 | 1.500 | 0.375 | 0.015 | 0.661 |
| 17979 | 1.500 | 0.500 | full | 0.835 |
| 18633 | 1.500 | 0.125 | 0.020 | 0.226 |
| 12946 | 1.500 | 1.000 | 0.015 | 1.800 |
| D-301 | 1.500 | 0.750 | 0.015 | 1.350 |
| 17952 | 1.625 | 1.313 | 0.015 | 2.560 |
| 17665 | 1.750 | 0.250 | 0.015 | 0.514 |
| 19097 | 1.800 | 0.700 | 0.030 | 1.512 |
| 18711 | 1.995 | 0.125 | 0.020 | 0.299 |
| 17519 | 2.000 | 0.250 | 0.010 | 0.588 |
| 17648 | 2.000 | 0.375 | 0.010 | 0.882 |
| 17684 | 2.000 | 0.500 | 0.015 | 1.176 |
| 17686 | 2.000 | 1.000 | 0.015 | 2.352 |
| 17691 | 2.000 | 1.500 | 0.015 | 3.528 |
| 19695 | 2.000 | 0.750 | 0.015 | 1.800 |
| 18298 | 2.000 | 0.125 | 0.010 | 0.300 |
| D-1093 | 2.000 | 0.125 | 0.015 | 0.300 |
| 19636 | 2.000 | 0.188 | 0.015 | 0.450 |
| 19698 | 2.500 | 0.750 | 0.015 | 2.250 |
| 19700 | 3.000 | 0.750 | 0.015 | 2.700 |
| 17693 | 4.000 | 1.500 | 0.015 | 7.056 |
| 17694 | 4.000 | 2.000 | 0.015 | 9.600 |
| D-2270 | 4.000 | 2.000 | 0.015 | 9.600 |
| D-2549 | 4.000 | 3.000 | 0.015 | 14.400 |
| 19701 | 4.000 | 0.750 | 0.015 | 3.600 |
| 17557 | 4.500 | 0.500 | 0.015 | 2.646 |
| 18634 | 4.500 | 2.000 | 0.030 | 10.799 |
| 18376 | 5.000 | 0.125 | 0.015 | 0.750 |
| 16670 | 5.000 | 0.250 | 0.030 | 1.500 |
| 17105 | 5.000 | 0.375 | 0.125 | 2.250 |
| 16614 | 5.000 | 0.750 | 0.030 | 4.500 |
| 16701 | 5.000 | 1.250 | 0.025 | 7.500 |
| D-2725 | 5.000 | 0.375 | 0.015 | 2.250 |
| 12477 | 5.000 | 0.125 | 0.010 | 0.750 |
| 19647 | 5.000 | 0.500 | 0.015 | 3.000 |
| 16318 | 5.250 | 0.750 | 0.060 | 4.721 |
| D-2472 | 5.500 | 3.000 | 0.015 | 19.800 |
| D-2533 | 5.500 | 1.125 | 0.015 | 7.424 |
| 18428 | 6.000 | 0.125 | 0.031 | 0.899 |
| 17673 | 6.000 | 0.250 | 0.015 | 1.764 |
| 16227 | 6.000 | 0.350 | 0.031 | 2.520 |
| 18690 | 6.000 | 0.500 | 0.015 | 3.600 |
| 18816 | 6.000 | 0.500 | 0.030 | 3.599 |
| 18929 | 6.000 | 0.500 | 0.030 | 3.599 |
| 17460 | 6.000 | 0.625 | 0.015 | 4.410 |
| 17645 | 6.000 | 1.000 | 0.015 | 7.056 |
| 18929 | 6.000 | 0.500 | 0.030 | 3.600 |
| 17930 | 6.000 | 1.250 | 0.015 | 8.820 |
| D-1660 | 6.000 | 0.375 | 0.015 | 2.700 |
| D-1694 | 6.000 | 0.250 | 0.015 | 1.500 |
| 19646 | 6.000 | 0.750 | 0.015 | 5.400 |
| 16277 | 6.250 | 0.156 | 0.078 | 1.164 |
| 18776 | 6.600 | 1.125 | 0.015 | 8.910 |
| 16350 | 6.750 | 0.625 | 0.030 | 5.062 |
| 17119 | 7.000 | 0.250 | 0.030 | 2.100 |
| 18691 | 7.874 | 1.035 | 0.015 | 9.779 |
| 16358 | 8.000 | 0.187 | 0.015 | 1.795 |
| 17595 | 8.000 | 0.375 | 0.015 | 3.528 |
| 17596 | 8.000 | 0.750 | 0.015 | 7.056 |
| 17597 | 8.000 | 1.000 | 0.015 | 9.408 |
| 19699 | 8.000 | 0.500 | 0.015 | 4.800 |
| 18687 | 8.380 | 0.625 | 0.015 | 6.286 |
| 16450 | 8.500 | 0.230 | 0.032 | 2.300 |
| 16228 | 8.500 | 0.350 | 0.031 | 3.570 |
| 16669 | 9.000 | 0.250 | 0.030 | 2.699 |
| 17869 | 10.000 | 0.188 | 0.015 | 2.211 |
| 18817 | 10.625 | 0.250 | 0.030 | 3.187 |
| 16280 | 11.000 | 0.375 | 0.125 | 4.930 |
| 16275 | 11.000 | 0.500 | 0.250 | 6.540 |
